Profil tvrtke
O nama
Seika Electric Co, Ltd je osnovana 1973 kao ISO 9001 / ISO 14001 i postao vodeći proizvođač u području kondenzatora u Aziji. Proizvodi su bili uživaju veliki ugled od svih naših kupaca diljem svijeta. Seika je specijalizirana za proizvodnju Elektronski kondenzatori i motorni elektrolitički kondenzatori metaliziranih PE i PP filma primjenjivi za električne aparate i kućne električne aparate kao što su klima-uređaji, kompresore, hladnjaci, praonica podloške, posuđe, puhala, ispušnih obožavatelji, električni obožavatelji, strop obožavatelja, daljinske upravljače, pumpe, UPS, električne energije alati, fluorescentne svjetiljke, živine lampe ... Tvornica je opremljena najsuvremenijim objektima uvezenim iz Švicarske i Japana; mi također usvojiti Japan napravio visokokvalitetan film i relevantne sirovine. Proizvodi su odobreni od strane UL, CUR, VDE, IMQ i osvojili CB / EN60252-1 certifikat. S zaslugama mjesečne proizvodnje sposobnost iznad 5 milijuna komada., Fleksibilna sposobnost proizvodnje, širok raspon specifikacije proizvoda, osiguravanje pouzdane kvalitete, izvrstan sustav upravljanja, a točna isporuka, u mogućnosti smo vam ponuditi zadovoljavajuće proizvoda i usluga. |
![]() |
Kondenzator Proizvođač
Seika Electric Co, Ltd Je superiorniji Pasivni Komponente Proizvođač u Tajvanu, opskrbu Zaštitna Kondenzator, Snaga Kondenzator i Elektronički terminal S vrhunskom kvalitetom. Nudimo Kondenzator za AC Motor i Electric Fan uporabu, vrhunskog kvaliteta je zajamčena. Ako ste u potrazi za visoku kvalitetu Snaga Kondenzator i Zaštita Kondenzator Proizvođač, Molimo ne ustručavajte se kontaktirati nas.
‧ Glavni proizvodi:
Certifikat
Certifikat | Sigurnosni | Razred | Max. Temp. | Serija | Kapacitet Raspon | Napon Raspon | Model Tip | Licence br |
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 40uF | 150Vac ~ 300Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104897 |
CB: DE1-6355 | ||||||||
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104896 |
CB: DE1-6354 | ||||||||
VDE GPFPU | P0 | C | 85 | MK | 0.1uF ~ 40uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 116769 |
CB: DE1-32461 | ||||||||
VDE GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.1uF ~ 40uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 116769 |
CB: DE1-34021 | ||||||||
VDE HPFMS | P0 | 85 | MK | 0.5uF ~ 5uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40008138 | |
VDE HMFMS | P0 | 100 | MK | 0.5uF ~ 16uF | 150Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40023787 | |
CB: DE1-39113 | ||||||||
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MKP | 1 + 1uF ~ 12 + 12uF | 150Vac ~ 300Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104893 |
CB: DE1-6352 | ||||||||
VDE GPFMS | P0 | 85 | MK | 0,3 + 0,3 + 9 9uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40019985 | |
CB: DE1-38526 | ||||||||
VDE HSFPU | P2 | C | 70 | RU | 3uF ~ 50uF | 150Vac ~ 450Vac | RUP, BM, BT, RE ... | VDE: 94696 |
VDE GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 70uF | 150Vac ~ 450Vac | RUP | VDE: 40019357 |
CB: DE1-36130 | ||||||||
VDE GPFPU | S3 | C | 85 | CP | 0.5uF ~ 10uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40001022 |
CB: DE1-34259 | ||||||||
VDE GPFNT | S3 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 20uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40040804 |
CB: DE1-54635 | ||||||||
IMQ HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V2791 |
IMQ GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.5uF ~ 10uF | 350Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V4750 |
IMQ HMFNT | P0 | B | 100 | MKR | 1.5uF ~ 3uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V4721 |
CB: IT -1942 | ||||||||
CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.5uF ~ 40uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 07002021362 |
CQC HMFMS | P0 | 100 | MK | 0.5uF ~ 16uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 09002040210 | |
CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.1uF ~ 22uF | 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 11002061114 |
CQC GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 20uF | 400Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC |
![]() |
![]() |
|
ISO9001 certifikat | ISO14001 certifikat |
Politika kvalitete
Slijediti ISO 9001 Politika kvalitete Slijediti IS0 14001 Politika zaštite okoliša |
|
Politika zaštite okoliša | |
◇ |
U skladu s okolinom Zakoni i propisi: |
Promatrajte relevantnim zakonima i propisima okoliša i otvorene komunikacijske kanale kako bi nesmetano okolicu. | |
◇ |
Recikliranje i razmnožavanje: |
Napregnuti proizvodnje učinkovitosti naše tvrtke i povećanje recikliranja i ponovne upotrebe prirodnih resursa | |
◇ |
Održivo poboljšanje: |
Spriječiti zagađenje od proizvodnje smanjivanjem otpada i razvoj novih tehnologija za recikliranje za recikliranje i ponovnu uporabu prirodnih resursa | |
◇ |
Smanjenje utjecaja na okoliš: |
Usvojiti nove strategije na smanjenju zagađenja kako bi se umanjio utjecaj na okoliš |
Histroy
1973 | Specijalizirana za proizvodnju Metalizirana Film Kondenzatori Koji se koristi u AC električnim aparatima. |
1978 | Osnovao podružnicu, Hantai Electric Co, Ltd, specijalizirana u proizvodnji Pokretanja motora Kondenzatori. |
1981 | Pronađeno drugi povezana poduzeća, Welley lemu Corp proizvodni Aktivno Rošin punjena žica za lemljenje, lemljenje barovi, čista Cink žica, i Tin cink legure žica. |
1990 | Osnovan Thai Seika Electric Co, Ltd U Tajlandu specijalizirana za proizvodnju Metalizirana Film Kondenzatori . |
1993 | Budući da je registrirana kao ISO 9002 Ovlašteni proizvođač. |
1994 | Počeo je proizvoditi P2 segment margin filma Zaštitna Kondenzatori i dobila je 10-godišnji patent u Tajvanu. |
2002 | Budući da je registrirana kao ISO 9001 Ovlašteni proizvođač. |
2004 |
Budući da je registrirana kao ISO 14001 Certified Manufacturer i postupno počeo usvojiti RoHS-sukladni proizvodni proces. |
2008 | Započeo postupiti REACH Politika zaštite okoliša. |
Kupci
