WORLDWIDE


Certificate


| Sertifikatas | Saugumas | Klasė | Maks. Temp. | Serija | Talpos diapazonas | Įtampos diapazonas | Modelio tipas | Licencijos Nr. |
| VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 40uF | 150Vac ~ 300Vac | BM, BT, BL, RE… | VDE: 104897 |
| CB:DE1-6355 | ||||||||
| VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE… | VDE: 104896 |
| CB:DE1-6354 | ||||||||
| VDE GPFPU | P0 | C | 85 | MK | 0,1 uF ~ 40 uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE… | VDE: 116769 |
| CB: DE1-32461 | ||||||||
| VDE GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0,1 uF ~ 40 uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE… | VDE: 116769 |
| CB:DE1-34021 | ||||||||
| VDE HPFMS | P0 | 85 | MK | 0,5 uF ~ 5 uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE… | VDE: 40008138 | |
| VDE HMFMS | P0 | 100 | MK | 0,5 uF ~ 16 uF | 150Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE… | VDE:40023787 | |
| CB:DE1-39113 | ||||||||
| VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MKP | 1+1uF ~ 12+12uF | 150Vac ~ 300Vac | BM, BT, BL, RE… | VDE: 104893 |
| CB:DE1-6352 | ||||||||
| VDE GPFMS | P0 | 85 | MK | 0,3+0,3 ~ 9+9uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE… | VDE: 40019985 | |
| CB: DE1-38526 | ||||||||
| VDE HSFPU | P2 | C | 70 | RU | 3uF ~ 50uF | 150Vac ~ 450Vac | RUP, BM, BT, RE… | VDE: 94696 |
| VDE GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0,5 uF ~ 70 uF | 150Vac ~ 450Vac | RUP | VDE: 40019357 |
| CB: DE1-36130 | ||||||||
| VDE GPFPU | S3 | C | 85 | CP | 0,5 uF ~ 10 uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE… | VDE: 40001022 |
| CB: DE1-34259 | ||||||||
| VDE GPFNT | S3 | B | 85 | CP | 0,5 uF ~ 20 uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE… | VDE: 40040804 |
| CB: DE1-54635 | ||||||||
| IMQ HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE… | IMQ: V2791 |
| IMQ GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0,5 uF ~ 10 uF | 350Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE… | IMQ: V4750 |
| IMQ HMFNT | P0 | B | 100 | MKR | 1,5 uF ~ 3 uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE… | IMQ: V4721 |
| CB:IT -1942 | ||||||||
| CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0,5 uF ~ 40 uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE… | CQC 07002021362 |
| CQC HMFMS | P0 | 100 | MK | 0,5 uF ~ 16 uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE… | CQC 09002040210 | |
| CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0,1 uF ~ 22 uF | 450 Vac | BM, BT, BL, RE… | CQC 11002061114 |
| CQC GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0,5 uF ~ 20 uF | 400Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE… | CQC |
![]() |
![]() |
|
| ISO9001 sertifikatas | ISO14001 sertifikatas |


