Profil firmy
O nas
Seika Electric Co Ltd. została założona w 1973 roku jako ISO 9001 / ISO 14001 fabryce i stał się wiodącym producentem w dziedzinie kondensatorów w Azji. Produkty zostały cieszy się doskonałą reputacją ze wszystkich naszych klientów na całym świecie. Seika specjalizuje się w produkcji Kondensatory trójfazowe PE i PP z folii metalowej oraz kondensatory elektrolityczne uruchamiane silnikiem, przeznaczone do urządzeń elektrycznych i domowych urządzeń elektrycznych takich jak klimatyzatory, sprężarki, lodówka, zmywarka do prania, zmywarek, dmuchawy, wentylatory wyciągowe, wentylatory elektryczne, wentylatory sufitowe, piloty, pompy, UPS, zasilania elektrycznego narzędzia, świetlówki, lampy rtęciowe ... Fabryka wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia importowane ze Szwajcarii i Japonii; przyjmujemy także japoński film wysokiej jakości i odpowiednie surowce. Produkty zostały zatwierdzone przez UL, CUR, VDE, IMQ i wygrali CB / certyfikat EN60252-1. Z meritum miesięcznych zdolności produkcyjnej ponad 5 milionów sztuk., Elastyczne Zdolność produkcyjna, szeroki zakres parametrów produktów, zapewnienie niezawodna jakość, doskonały system zarządzania, a dokładny czas dostawy, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu zadowalające produktów i usług. |
![]() |
Kondensator Producent
Seika Electric Co Ltd. Jest lepszy Producent elementów pasywnych na Tajwanie, dostarczając Kondensator ochronne, Kondensatory i Terminal elektroniczny Z najwyższej jakości. Oferujemy Kondensator dla AC silnik i wentylator elektryczny użytku; gwarantuje najwyższą jakość. Jeśli szukasz wysokiej jakości Kondensatory i Producent kondensatora przed, Prosimy o kontakt.
‧ Główne produkty:
Certyfikat
Certyfikat | Bezpieczeństwo | Klasa | Max. Temp. | Seria | Pojemność Zakres | Zakres napięcia | Model Typ | Nr licencji |
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 40uF | 150Vac ~ 300 VAC | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104897 |
CB: DE1-6355 | ||||||||
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104896 |
CB: DE1-6354 | ||||||||
VDE GPFPU | P0 | C | 85 | MK | 0.1uF ~ 40uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 116769 |
CB: DE1-32461 | ||||||||
VDE GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.1uF ~ 40uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 116769 |
CB: DE1-34021 | ||||||||
VDE HPFMS | P0 | 85 | MK | 0.5uF ~ 5uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40008138 | |
VDE HMFMS | P0 | 100 | MK | 0.5uF ~ 16uF | 150Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40023787 | |
CB: DE1-39113 | ||||||||
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MKP | 1 + 1uF ~ 12 + 12uF | 150Vac ~ 300 VAC | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104893 |
CB: DE1-6352 | ||||||||
VDE GPFMS | P0 | 85 | MK | 0,3 + 0,3 ~ 9 + 9uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40019985 | |
CB: DE1-38526 | ||||||||
VDE HSFPU | P2 | C | 70 | RU | 3UF ~ 50uF | 150Vac ~ 450Vac | RUP, BM, BT, RE ... | VDE: 94696 |
VDE GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 70uF | 150Vac ~ 450Vac | RUP | VDE: 40019357 |
CB: DE1-36130 | ||||||||
VDE GPFPU | S3 | C | 85 | CP | 0.5uF ~ 10uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40001022 |
CB: DE1-34259 | ||||||||
VDE GPFNT | S3 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 20uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40040804 |
CB: DE1-54635 | ||||||||
IMQ HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V2791 |
IMQ GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.5uF ~ 10uF | 350Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V4750 |
IMQ HMFNT | P0 | B | 100 | MKR | 1.5uF ~ 3UF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V4721 |
CB: IT -1942 | ||||||||
CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.5uF ~ 40uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 07002021362 |
CQC HMFMS | P0 | 100 | MK | 0.5uF ~ 16uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 09002040210 | |
CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.1uF ~ 22uF | 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 11002061114 |
CQC GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 20uF | 400Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC |
![]() |
![]() |
|
Certyfikat ISO9001 | Certyfikat ISO 14001 |
Polityka jakości
Śledzić ISO 9001 Polityka jakości Śledzić IS0 14001 Polityka ochrony środowiska |
|
Polityka ochrony środowiska | |
◇ |
Zgodne z przepisami prawa ochrony środowiska i rozporządzeń: |
Należy przestrzegać odpowiednich ustaw i przepisów ochrony środowiska i otwartych przeszkód kanałów komunikacji z otoczeniem. | |
◇ |
Recykling i reprodukcji: |
Wywierać efektywności produkcji naszej firmy i recyklingu i ponownego wzrostu zasobów naturalnych | |
◇ |
Trwałej poprawy: |
Zapobieganie zanieczyszczeniom od produkcji poprzez zmniejszenie odpadów i rozwoju nowych technologii recyklingu odzysku i ponownego wykorzystania zasobów naturalnych | |
◇ |
Zmniejszenie oddziaływania na środowisko: |
Przyjęcie nowej strategii na zmniejszenie zanieczyszczenia w celu zmniejszenia wpływu na środowisko |
Histroy
1973 | Specjalizuje się w produkcji Kondensatory metalizowane Film Używany w urządzeniach elektrycznych. |
1978 | Założył firmę zależną, Hantai Electric Co Ltd., specjalizuje się w produkcji Silnik Kondensatory Rozpoczęcie. |
1981 | Znaleziono inne przedsiębiorstwa powiązanych, Welley lutowane Corp produkcji Aktywny Rosin rdzeniowy lutowanie przewodów, Solder Bary, Pure Przewody cynku i Przewody Cynk Cyna stopowa. |
1990 | Założona Tajska Seika Electric Co Ltd. W Tajlandii specjalizuje się w produkcji Kondensatory metalizowane Film . |
1993 | Jest zarejestrowany jako ISO 9002 Certyfikowany Producent. |
1994 | Zaczęło się produkować P2 Segment Margines filmu ochronne Kondensatory i uzyskał 10-letni patent na terenie Tajwanu. |
2002 | Jest zarejestrowany jako ISO 9001 Certyfikowany Producent. |
2004 |
Jest zarejestrowany jako ISO 14001 Certyfikowanym producentem i stopniowo zaczął stosować proces produkcji zgodny z RoHS. |
2008 | Zaczął postępować REACH Polityka dotycząca środowiska naturalnego. |
Klienci
