Perfil de companhia
Quem Somos
Seika Electric Co., Ltd. é fundada em 1973 como uma companhia ISO 9001 / ISO 14001 e se tornou um dos principais fabricantes no campo de capacitores na Ásia. Os produtos foram desfrutando de uma excelente reputação de todos os nossos clientes no mundo inteiro. Seika é especializada na fabricação de Condensadores AC metálicos PE e PP metalizados e Condensadores eletrolíticos de partida do motor aplicáveis para aparelhos elétricos e eletrodomésticos tais como aparelhos de ar condicionado, compressores, refrigeradores, lavadoras de roupa, máquinas de lavar louça, ventiladores, exaustores, ventiladores elétricos, ventiladores de teto, controles remotos, bombas, UPS, energia elétrica ferramentas, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de mercúrio ... A fábrica está equipada com as instalações mais atualizadas importadas da Suíça e do Japão; também adotamos o Japão produzido filme de alta qualidade e matérias-primas relevantes. Os produtos foram aprovados pela UL, CUR, VDE, IMQ e ganharam CB / EN60252-1 certificado. Com os méritos da capacidade de produção mensal de acima de 5 milhões de computadores., Flexível capacidade de produção, grande variedade de especificações de produtos, garantia de qualidade, confiabilidade e excelente sistema de gestão e entrega exata, somos capazes de oferecer-lhe satisfatória produtos e serviços. |
Fabricante capacitor
Seika Electric Co., Ltd. é superior Componentes passivos Fabricante em Taiwan, fornecendo Capacitor de proteção, Capacitor de energia e Terminal Eletrônico com qualidade superior. Nós oferecemos Capacitor para AC Motor e ventilador elétrico uso; qualidade é garantida superior. Se você está à procura de alta qualidade Capacitor de energia e Fabricante Capacitor de proteção, Por favor, não hesite em contactar-nos.
‧ Principais Produtos:
Certidão
Certidão | Segurança | Classe | Max. Temp. | Série | Faixa de capacitância | Faixa de tensão | Modelo Tipo | Licence No. |
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 40uF | 150Vac ~ 300Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104897 |
CB: DE1-6355 | ||||||||
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104896 |
CB: DE1-6354 | ||||||||
VDE GPFPU | P0 | C | 85 | MK | 0.1uF ~ 40uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 116769 |
CB: DE1-32461 | ||||||||
VDE GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.1uF ~ 40uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 116769 |
CB: DE1-34021 | ||||||||
VDE HPFMS | P0 | A | 85 | MK | 0.5uF ~ 5uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40008138 |
VDE HMFMS | P0 | A | 100 | MK | 0.5uF ~ 16uF | 150Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40023787 |
CB: DE1-39113 | ||||||||
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MKP | 1 + 1uF ~ 12 + 12uF | 150Vac ~ 300Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104893 |
CB: DE1-6352 | ||||||||
VDE GPFMS | P0 | A | 85 | MK | 0,3 + 0,3 + ~ 9 9uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40019985 |
CB: DE1-38526 | ||||||||
VDE HSFPU | P2 | C | 70 | RU | 3UF ~ 50uF | 150Vac ~ 450Vac | RUP, BM, BT, RE ... | VDE: 94.696 |
VDE GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 70uF | 150Vac ~ 450Vac | RUP | VDE: 40019357 |
CB: DE1-36130 | ||||||||
VDE GPFPU | S3 | C | 85 | CP | 0.5uF ~ 10uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40001022 |
CB: DE1-34259 | ||||||||
VDE GPFNT | S3 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 20uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40040804 |
CB: DE1-54635 | ||||||||
IMQ HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V2791 |
IMQ GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.5uF ~ 10uF | 350Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V4750 |
IMQ HMFNT | P0 | B | 100 | MKR | 1.5uF ~ 3UF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V4721 |
CB: IT -1942 | ||||||||
CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.5uF ~ 40uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 07002021362 |
CQC HMFMS | P0 | A | 100 | MK | 0.5uF ~ 16uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 09002040210 |
CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.1uF ~ 22uF | 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 11002061114 |
CQC GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 20uF | 400Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC |
ISO9001 Certificate | ISO14001 Certificado |
Política de qualidade
Seguir ISO 9001 Política de qualidade Seguir IS0 14001 Política de Proteção Ambiental |
|
Política Ambiental | |
◇ |
Cumprimento de leis ambientais e regulamentos: |
Observar as leis e regulamentos relevantes do ambiente e abrir canais de comunicação desobstruída para o ambiente. | |
◇ |
Reciclagem e Reprodução: |
Exercer a eficiência de produção da nossa empresa e aumentar a reciclagem e reutilização de recursos naturais | |
◇ |
Melhoria sustentável: |
Prevenir a poluição da produção, reduzindo desperdícios e desenvolver novas tecnologias de reciclagem da reciclagem e reutilização dos recursos naturais | |
◇ |
Reduzir os impactos sobre o Meio Ambiente: |
Adotar novas estratégias para reduzir a poluição para diminuir impacto ambiental |
Histroy
1973 | Especializado na fabricação de Capacitores metalizados Film usado em aparelhos elétricos de CA. |
1978 | Fundou a empresa subsidiária, Hantai Electric Co., Ltd., especializada na fabricação de Capacitores de partida do motor. |
1981 | Encontrado outra empresa afiliada, Welley solda Corp fabricação Ativa Rosin arames de solda, solda Bares, Wires zinco puro, e Wires Tin liga de zinco. |
1990 | Fundada Thai Seika Electric Co., Ltd. Na Tailândia especializada na fabricação de Capacitores metalizados Film . |
1993 | Sendo registrada como uma ISO 9002 Fabricante certificado. |
1994 | Começou a produzir P2 Segmento Margem capacitores de filme de proteção e obteve uma patente de 10 anos na área de Taiwan. |
2002 | Sendo registrada como uma ISO 9001 Fabricante certificado. |
2004 |
Sendo registrada como uma ISO 14001 Fabricante certificado e gradualmente adotou o processo de fabricação compatível com a RoHS. |
2008 | Começou a avançar REACH politica ambiental. |