WORLDWIDE
Capacitores da bomba
- Item N º : RE Type
- Nome do produto : PP Film AC Capacitor



Descrição :

Nossa empresa é um profissional PP Film fabricante AC Capacitor, oferecendo Capacitor Power, Capacitor eletrônicos e componentes eletrônicos com boa qualidade.
Escala de capacitância: 1uF ~ 100uF
Faixa de tensão: 600VAC Max
Faixa de temperatura: -25 ~ + 70 ℃ / -25 ~ + 85 ℃ / -25 ~ + 105 ℃
PP Film AC Condacor é projetado para iluminação, bomba e uso de motor de corrente alternada.
Escala de capacitância: 1uF ~ 100uF
Faixa de tensão: 600VAC Max
Faixa de temperatura: -25 ~ + 70 ℃ / -25 ~ + 85 ℃ / -25 ~ + 105 ℃
PP Film AC Condacor é projetado para iluminação, bomba e uso de motor de corrente alternada.





Características
250 Vac | 尺寸 (AxC / mm) | 400 Vac | 尺寸 (AxC / mm) |
2,0 uF | 25x40 | 0,5 uF | 25x40 |
2,5 uF | 25x40 | 0,8 uF | 25x40 |
3,0 uF | 25x40 | 1,0 uF | 25x40 |
3,5 uF | 25x40 | 1,2 uF | 25x40 |
4,0 uF | 25x40 | 1,5 uF | 25x40 |
4,5 uF | 25x40 | 2,0 uF | 30x42 |
5,0 uF | 25x40 | 2,5 uF | 30x62 |
6,0 uF | 25x40 | 3,0 uF | 30x62 |
7,0 uF | 25x40 | 3,5 uF | 30x62 |
8,0 uF | 25x40 | 4,0 uF | 35x60 |
9,0 uF | 25x49 | 4,5 uF | 35x60 |
10,0 uF | 25x49 | 5,0 uF | 35x60 |
12,0 uF | 25x60 | 6,0 uF | 35x60 |
14,0 uF | 25x60 | 7,0 uF | 40x62 |
16,0 uF | 25x60 | 8,0 uF | 40x62 |
18,0 uF | 30x62 | 9,0 uF | 40x62 |
20,0 uF | 30x62 | 10,0 uF | 40x62 |
25,0 uF | 35x60 | 12,0 uF | 40x62 |
30,0 uF | 35x60 | 14,0 uF | 45x62 |
35,0 uF | 35x60 | 16,0 uF | 45x62 |
40,0 uF | 35x60 | 18,0 uF | 45x62 |
45,0 uF | 40x62 | 20,0 uF | 45x88 |
Propósito
para AC Motors em bombas de água, ventiladores, lavadoras / secadoras, lavadoras de prato, processadores de alimentos ...
Para equipamentos eletrônicos em cercas de segurança elétrica ...
Para equipamentos eletrônicos em cercas de segurança elétrica ...