Profil podjetja
O podjetju
Seika Electric Co, Ltd je bila ustanovljena leta 1973 kot ISO 9001 / ISO 14001 tovarne in je postala vodilni proizvajalec na področju kondenzatorjev v Aziji. Izdelki so bili uživa velik ugled iz vseh naših kupcev po vsem svetu. Seika je specializirano za proizvodnjo Metalizirani kondenzatorji z izmeničnim PE in PP filtracijo in elektrolitski kondenzatorji motorja, ki se uporabljajo za električne aparate in električne gospodinjske aparate kot so klimatske naprave, kompresorji, hladilniki, pranje podložke, Pomivalni stroji, ventilatorji, sesalnih ventilatorjev, električni ventilatorji, stropni ventilatorji, daljinski upravljalniki, črpalke, UPS, električne energije orodja, fluorescentne žarnice, svetilke živo srebro ... Tovarna je opremljena z najsodobnejšimi napravami, uvoženimi iz Švice in Japonske; tudi sprejmemo Japonsko visoko kvaliteto filma in ustrezne surovine. Izdelki so bili odobreni z UL, CUR, VDE, IMQ in so osvojili CB / EN60252-1 certifikat. Z utemeljenosti mesečno proizvodne sposobnosti nad 5 milijonov kosov., Prilagodljiv sposobnost, proizvodnja, širok razpon specifikacije izdelkov, zagotavljanja zanesljive kakovosti, odličen sistem upravljanja, in natančno dostavo, smo sposobni, da vam ponudimo zadovoljive proizvodov in storitev. |
![]() |
Capacitor Proizvajalec
Seika Electric Co, Ltd Je boljši Pasivne Components Proizvajalec v Tajvanu, ki dobavljajo Zaščitna Capacitor, Moč Capacitor In Elektronski Terminal Z vrhunsko kakovostjo. Ponujamo Capacitor za AC motor in električni ventilator uporabo; je zagotovljena vrhunske kakovosti. Če iščete za visoko kakovost Moč Capacitor In Zaščita Capacitor Proizvajalec, Prosimo, ne oklevajte, da nas kontaktirate.
‧ Glavni izdelki:
Certifikat
Certifikat | Varnost | Razred | Max. Temp. | Series | Kapacitivnost Razpon | Napetost razpon | Model Type | Ne Licence |
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1UF ~ 40uF | 150Vac ~ 300Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104897 |
CB: DE1-6355 | ||||||||
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1UF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104896 |
CB: DE1-6354 | ||||||||
VDE GPFPU | P0 | C | 85 | MK | 0.1uF ~ 40uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 116769 |
CB: DE1-32461 | ||||||||
VDE GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.1uF ~ 40uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 116769 |
CB: DE1-34021 | ||||||||
VDE HPFMS | P0 | 85 | MK | 0.5uF ~ 5uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40008138 | |
VDE HMFMS | P0 | 100 | MK | 0.5uF ~ 16uF | 150Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40023787 | |
CB: DE1-39113 | ||||||||
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MKP | 1 + 1UF ~ 12 + 12uF | 150Vac ~ 300Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104893 |
CB: DE1-6352 | ||||||||
VDE GPFMS | P0 | 85 | MK | 0,3 + 0,3 ~ 9 + 9uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40019985 | |
CB: DE1-38526 | ||||||||
VDE HSFPU | P2 | C | 70 | RU | 3uF ~ 50uF | 150Vac ~ 450Vac | Zadaj, BM, BT, RE ... | VDE: 94.696 |
VDE GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 70uF | 150Vac ~ 450Vac | RUP | VDE: 40019357 |
CB: DE1-36130 | ||||||||
VDE GPFPU | S3 | C | 85 | CP | 0.5uF ~ 10uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40001022 |
CB: DE1-34259 | ||||||||
VDE GPFNT | S3 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 20uF | 150Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40040804 |
CB: DE1-54635 | ||||||||
IMQ HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1UF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V2791 |
IMQ GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.5uF ~ 10uF | 350Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V4750 |
IMQ HMFNT | P0 | B | 100 | MKR | 1.5uF ~ 3uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V4721 |
CB: IT -1942 | ||||||||
CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.5uF ~ 40uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 07002021362 |
CQC HMFMS | P0 | 100 | MK | 0.5uF ~ 16uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 09002040210 | |
CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.1uF ~ 22uF | 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 11002061114 |
CQC GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 20uF | 400Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC |
![]() |
![]() |
|
ISO9001 Certifikat | ISO14001 Certifikat |
Politika kakovosti
Sledite ISO 9001 Politika kakovosti Sledite IS0 14001 Politika varstva okolja |
|
Okoljska politika | |
◇ |
Izpolnjevanje Okolje zakonov in drugih predpisov: |
Upoštevajte ustreznih zakonov in predpisov, okolje in odprto neoviran komunikacijske poti za okolico. | |
◇ |
Recikliranje in razmnoževanje: |
Izvajajo proizvodne učinkovitosti našega podjetja in povečati recikliranje in ponovno uporabo naravnih virov | |
◇ |
Trajnostnega izboljšanja: |
Preprečiti onesnaženje iz proizvodnje z zmanjšanjem odpadkov in razvoj novih tehnologij recikliranja recikliranja in ponovne uporabe naravnih virov | |
◇ |
Zmanjševanje vplivov na okolje: |
Sprejeti nove strategije za zmanjšanje onesnaženosti za zmanjšanje vplivov na okolje |
Histroy
1973 | Specializirano za proizvodnjo Metalizirana Kondenzatorji Film Ki se uporabljajo v AC električnih aparatih. |
1978 | Ustanovil hčerinsko podjetje, Hantai Electric Co, Ltd, specializirano za proizvodnjo Motor Začetek Kondenzatorji. |
1981 | Našli drugih povezanih podjetij, Welley Solder Corp proizvodnje Aktivni Rosin strženske Solder Žice, Solder bari, Pure Žice cink, in Tin Wires Alloy Zinc. |
1990 | Ustanovljeno Thai Seika Electric Co, Ltd Na Tajskem je specializirano za proizvodnjo Metalizirana Kondenzatorji Film . |
1993 | Ki so registrirani kot ISO 9002 Certifikat proizvajalca. |
1994 | Začelo se je proizvajati P2 Segment Margin film Zaščitna Kondenzatorji in je pridobil 10-letni patent na območju Tajvana. |
2002 | Ki so registrirani kot ISO 9001 Certifikat proizvajalca. |
2004 |
Ki so registrirani kot ISO 14001 Certificiranega proizvajalca in postopoma začel sprejemati proizvodni postopek, skladen s standardom RoHS. |
2008 | Začel nadaljevati REACH Okoljska politika. |
Stranke
