Hồ sơ công ty
Giới thiệu
Seika Electric Co, Ltd được thành lập vào năm 1973 như là một tiêu chuẩn ISO 9001 / ISO 14001 nhà máy được chứng nhận và đã trở thành một nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực tụ ở châu Á. Sản phẩm đã được thưởng thức một danh tiếng rất lớn từ tất cả các khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới. Seika chuyên sản xuất các Tụ điện PE và PP với bộ lọc bằng kim loại và các tụ điện điện bắt đầu cho các thiết bị điện và thiết bị điện gia dụng chẳng hạn như điều hòa không khí, máy nén khí, tủ lạnh, máy giặt giặt, máy rửa bát đĩa, máy thổi, quạt thông gió, quạt điện, quạt trần, điều khiển từ xa, máy bơm, UPS, năng lượng điện công cụ, đèn huỳnh quang, đèn thuỷ ngân ... Nhà máy được trang bị các thiết bị hiện đại nhất được nhập khẩu từ Thụy Sĩ và Nhật Bản; chúng tôi cũng thông qua Nhật Bản làm phim chất lượng cao và các nguyên liệu có liên quan. Sản phẩm đã được chấp thuận bởi UL, CUR, VDE, IMQ và đã giành được CB / EN60252-1 giấy chứng nhận. Với những giá trị của khả năng sản xuất hàng tháng trên 5 triệu chiếc., Linh hoạt khả năng sản xuất, hàng loạt các thông số kỹ thuật sản phẩm, đảm bảo chất lượng đáng tin cậy, hệ thống quản lý tuyệt vời, và giao hàng chính xác, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thỏa đáng sản phẩm và dịch vụ. |
Tụ Nhà sản xuất
Seika Electric Co, Ltd Là cao cấp Linh kiện thụ động sản xuất tại Đài Loan, cung cấp Bảo vệ Tụ, Điện Tụ Và Điện tử đầu cuối Với chất lượng cao. Chúng tôi cung cấp Tụ cho AC Motor và Quạt điện sử dụng, chất lượng cao được đảm bảo. Nếu bạn đang tìm kiếm chất lượng cao Điện Tụ Và Tụ Nhà sản xuất Protection, Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
‧ Sản phẩm chính:
Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận | Sự an toàn | Lớp | Max. Temp. | Loạt | Phạm vi điện dung | Phạm vi điện áp | Loại mô hình | Giấy phép số: |
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 40uF | 150VAC ~ 300Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104.897 |
CB: DE1-6355 | ||||||||
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104.896 |
CB: DE1-6354 | ||||||||
VDE GPFPU | P0 | C | 85 | MK | 0.1uF ~ 40uF | 150VAC ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 116.769 |
CB: DE1-32461 | ||||||||
VDE GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.1uF ~ 40uF | 150VAC ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 116.769 |
CB: DE1-34021 | ||||||||
VDE HPFMS | P0 | Một | 85 | MK | 0.5uF ~ 5uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40008138 |
VDE HMFMS | P0 | Một | 100 | MK | 0.5uF ~ 16uF | 150VAC ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40023787 |
CB: DE1-39113 | ||||||||
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MKP | 1 + 1uF ~ 12 + 12uF | 150VAC ~ 300Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104.893 |
CB: DE1-6352 | ||||||||
VDE GPFMS | P0 | Một | 85 | MK | 0,3 + 0,3 ~ 9 + 9uF | 150VAC ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40019985 |
CB: DE1-38526 | ||||||||
VDE HSFPU | P2 | C | 70 | RU | 3uF ~ 50uF | 150VAC ~ 450Vac | RUP, BM, BT, RE ... | VDE: 94.696 |
VDE GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 70uF | 150VAC ~ 450Vac | RUP | VDE: 40019357 |
CB: DE1-36130 | ||||||||
VDE GPFPU | S3 | C | 85 | CP | 0.5uF ~ 10uF | 150VAC ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40001022 |
CB: DE1-34259 | ||||||||
VDE GPFNT | S3 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 20uF | 150VAC ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40040804 |
CB: DE1-54635 | ||||||||
IMQ HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V2791 |
IMQ GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.5uF ~ 10uF | 350Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V4750 |
IMQ HMFNT | P0 | B | 100 | MKR | 1.5uF ~ 3uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V4721 |
CB: IT -1942 | ||||||||
CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.5uF ~ 40uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 07002021362 |
CQC HMFMS | P0 | Một | 100 | MK | 0.5uF ~ 16uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 09002040210 |
CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.1uF ~ 22uF | 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 11002061114 |
CQC GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 20uF | 400Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC |
Giấy chứng nhận ISO9001 | Giấy chứng nhận ISO14001 |
Chính sách chất lượng
Theo ISO 9001 Chính sách chất lượng Theo IS0 14001 Chính sách bảo vệ môi trường |
|
Chính sách môi trường | |
◇ |
Tuân thủ Luật Môi trường và Quy định: |
Tuân thủ pháp luật có liên quan và các quy định môi trường và các kênh giao tiếp cởi mở không bị cản trở môi trường xung quanh. | |
◇ |
Tái chế và sao chép: |
Nỗ lực hiệu quả sản xuất của công ty chúng tôi và tăng tái chế và tái sử dụng tài nguyên thiên nhiên | |
◇ |
Bền vững cải thiện: |
Ngăn chặn ô nhiễm từ sản xuất bằng cách giảm chất thải và phát triển công nghệ tái chế mới về tái chế và tái sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên | |
◇ |
Giảm tác động về môi trường: |
Thông qua chiến lược mới về giảm ô nhiễm để giảm bớt tác động môi trường |
Histroy
1973 | Chuyên sản xuất Kim loại phim tụ Được sử dụng trong các thiết bị điện AC. |
Năm 1978 | Thành lập công ty con, Hantai Electric Co, Ltd, chuyên sản xuất các Động cơ bắt đầu tụ. |
1981 | Thành lập doanh nghiệp khác trực thuộc, Welley Hàn Corp sản xuất Hoạt động Rosin Cored Dây hàn, quán rượu, hàn, dây kẽm tinh khiết, dây kẽm và hợp kim Tin. |
1990 | Thành lập Thái Seika Electric Co, Ltd Tại Thái Lan chuyên sản xuất các Kim loại phim tụ . |
1993 | Được đăng ký như một ISO 9002 Nhà sản xuất được chứng nhận. |
1994 | Bắt đầu sản xuất P2 Margin đoạn phim Tụ bảo vệ và đã có được Bằng sáng chế 10 năm ở Đài Loan. |
2002 | Được đăng ký như một ISO 9001 Nhà sản xuất được chứng nhận. |
2004 |
Được đăng ký như một ISO 14001 Certified Manufacturer và dần dần bắt đầu áp dụng quy trình sản xuất RoHS-Compliant. |
2008 | Bắt đầu tiến hành REACH Chính sách môi trường. |