WORLDWIDE
Pump Capacitors
- Item No. : RE Type
- Product Name : PP Film AC Capacitor


Description :

Our company is a professional PP Film AC Capacitor Manufacturer, offering Power Capacitor, Electronic Capacitor and Electronic Components with good quality.
Capacitance Range : 1uF ~ 100uF
Voltage Range: 600VAC Max
Temperature Range: -25~+70 ℃ / -25~+85 ℃ / -25~+105 ℃
PP Film AC Capacitor is designed for Lighting, Pump and AC motor use.
Capacitance Range : 1uF ~ 100uF
Voltage Range: 600VAC Max
Temperature Range: -25~+70 ℃ / -25~+85 ℃ / -25~+105 ℃
PP Film AC Capacitor is designed for Lighting, Pump and AC motor use.





Features
| 250 Vac | 尺寸(AxC/mm) | 400 Vac | 尺寸(AxC/mm) |
| 2.0 uF | 25x40 | 0.5 uF | 25x40 |
| 2.5 uF | 25x40 | 0.8 uF | 25x40 |
| 3.0 uF | 25x40 | 1.0 uF | 25x40 |
| 3.5 uF | 25x40 | 1.2 uF | 25x40 |
| 4.0 uF | 25x40 | 1.5 uF | 25x40 |
| 4.5 uF | 25x40 | 2.0 uF | 30x42 |
| 5.0 uF | 25x40 | 2.5 uF | 30x62 |
| 6.0 uF | 25x40 | 3.0 uF | 30x62 |
| 7.0 uF | 25x40 | 3.5 uF | 30x62 |
| 8.0 uF | 25x40 | 4.0 uF | 35x60 |
| 9.0 uF | 25x49 | 4.5 uF | 35x60 |
| 10.0 uF | 25x49 | 5.0 uF | 35x60 |
| 12.0 uF | 25x60 | 6.0 uF | 35x60 |
| 14.0 uF | 25x60 | 7.0 uF | 40x62 |
| 16.0 uF | 25x60 | 8.0 uF | 40x62 |
| 18.0 uF | 30x62 | 9.0 uF | 40x62 |
| 20.0 uF | 30x62 | 10.0 uF | 40x62 |
| 25.0 uF | 35x60 | 12.0 uF | 40x62 |
| 30.0 uF | 35x60 | 14.0 uF | 45x62 |
| 35.0 uF | 35x60 | 16.0 uF | 45x62 |
| 40.0 uF | 35x60 | 18.0 uF | 45x62 |
| 45.0 uF | 40x62 | 20.0 uF | 45x88 |
Purpose
for AC Motors in water pumps, electric fans, washers/dryers, dish washers, food processors…
for electronic equipment in electric security fences….
for electronic equipment in electric security fences….
