Firmenprofil
Über uns
Seika Electric Co., Ltd ist im Jahr 1973 als ISO 9001 / ISO 14001 zertifizierten Werk gegründet und hat sich zu einem der führenden Hersteller im Bereich der Kondensatoren in Asien. Produkte wurden genießen einen sehr guten Ruf von allen unseren Kunden weltweit. Seika wird bei der Herstellung von Spezial Metallisierte PE- und PP-Folien-Wechselstrom-Kondensatoren und Motorstartelektrolytkondensatoren für elektrische Geräte und elektrische Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen, Kompressoren, Kühlschränke, Waschmaschinen, Spülmaschinen, Gebläse, Abluftventilatoren, Ventilatoren, Deckenventilatoren, Fernsteuerungen, Pumpen, UPS, Strom Werkzeuge, Fluoreszenzlampen, Quecksilberlampen ... Die Fabrik ist mit den modernsten Anlagen aus der Schweiz und Japan ausgestattet; wir übernehmen auch die Japan hochwertige Film und relevante Rohstoffe. Produkte sind von UL, CUR, VDE, IMQ genehmigt und CB / EN60252-1-Zertifikat ausgezeichnet. Mit den Verdiensten der monatlichen Produktionsfähigkeit von über 5 Millionen Stück., Flexible Produktionsfähigkeit, breite Palette von Produkt-Spezifikationen, zuverlässige Qualitätssicherung, ein hervorragendes Management-System, und genaue Lieferung, sind wir in der Lage, Sie zufrieden stell bieten Produkte und Service. |
![]() |
Capacitor Hersteller
Seika Electric Co., Ltd Ist überlegen Passive Bauelemente Hersteller in Taiwan, liefert Protective Capacitor, Power Capacitor und Elektronische-Terminal Mit überlegener Qualität. Wir bieten Kondensator für AC-Motor und Ventilator Gebrauch; höchster Qualität gewährleistet. Wenn Sie auf der Suche nach hoher Qualität Power Capacitor und Schutz Capacitor Hersteller, Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.
‧ Wichtigste Produkte:
Zertifikat
Zertifikat | Sicherheit | Klasse | Max. Temp. | Serie | Kapazitätsbereich | Spannungsbereich | Modell Typ | Licence No. |
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 40uF | 150VAC ~ 300VAC | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104.897 |
CB: DE1-6355 | ||||||||
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104.896 |
CB: DE1-6354 | ||||||||
VDE GPFPU | P0 | C | 85 | MK | 0.1uF ~ 40uF | 150VAC ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 116.769 |
CB: DE1-32461 | ||||||||
VDE GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.1uF ~ 40uF | 150VAC ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 116.769 |
CB: DE1-34021 | ||||||||
VDE HPFMS | P0 | A | 85 | MK | 0.5uF ~ 5uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40008138 |
VDE HMFMS | P0 | A | 100 | MK | 0.5uF ~ 16uF | 150VAC ~ 400VAC | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40023787 |
CB: DE1-39113 | ||||||||
VDE HSFPU | P0 | C | 70 | MKP | 1 + 1uF ~ 12 + 12uF | 150VAC ~ 300VAC | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 104.893 |
CB: DE1-6352 | ||||||||
VDE GPFMS | P0 | A | 85 | MK | 0,3 + 0,3 ~ 9 + 9UF | 150VAC ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40019985 |
CB: DE1-38526 | ||||||||
VDE HSFPU | P2 | C | 70 | RU | 3UF ~ 50uF | 150VAC ~ 450Vac | RUP, BM, BT, RE ... | VDE: 94.696 |
VDE GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 70uF | 150VAC ~ 450Vac | RUP | VDE: 40019357 |
CB: DE1-36130 | ||||||||
VDE GPFPU | S3 | C | 85 | CP | 0.5uF ~ 10uF | 150VAC ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40001022 |
CB: DE1-34259 | ||||||||
VDE GPFNT | S3 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 20uF | 150VAC ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | VDE: 40040804 |
CB: DE1-54635 | ||||||||
IMQ HSFPU | P0 | C | 70 | MK | 1uF ~ 5uF | 350Vac ~ 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V2791 |
IMQ GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.5uF ~ 10uF | 350Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V4750 |
IMQ HMFNT | P0 | B | 100 | MKR | 1.5uF ~ 3UF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | IMQ: V4721 |
CB: IT -1942 | ||||||||
CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.5uF ~ 40uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 07002021362 |
CQC HMFMS | P0 | A | 100 | MK | 0.5uF ~ 16uF | 400Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 09002040210 |
CQC GPFNT | P0 | B | 85 | MK | 0.1uF ~ 22uF | 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC 11002061114 |
CQC GPFNT | P2 | B | 85 | CP | 0.5uF ~ 20uF | 400Vac ~ 450Vac | BM, BT, BL, RE ... | CQC |
![]() |
![]() |
|
ISO9001 Zertifikat | ISO 14001 Zertifikat |
Qualitätspolitik
Folgen ISO 9001 Qualitätsrichtlinie Folgen IS0 14001 Umweltschutzpolitik |
|
Environmental Policy | |
◇ |
Die Einhaltung von Umweltgesetzen und Verordnungen: |
Beachten Sie relevanten Umweltgesetze und Verordnungen und offene ungehinderte Kommunikationswege in die Umgebung. | |
◇ |
Recycling und Fortpflanzung: |
Üben Sie die Effizienz in der Fertigung unseres Unternehmens und erhöhen das Recycling und die Wiederverwendung von natürlichen Ressourcen | |
◇ |
Nachhaltige Verbesserung: |
Die Umweltverschmutzung durch die Produktion, indem Abfälle und die Entwicklung neuer Recycling-Technologien des Recyclings und der Wiederverwendung von natürlichen Ressourcen | |
◇ |
Die Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt: |
Annahme neuer Strategien zur Verringerung der Umweltverschmutzung, um die Umweltbelastung zu verringern |
Histroy
1973 | Spezialisiert auf die Herstellung von Metallisierte Folien-Kondensatoren Verwendet in AC-Elektrogeräten. |
1978 | Gründung der Tochtergesellschaft Hantai Electric Co., Ltd, in der Herstellung von Spezial Motor starten Kondensatoren. |
1981 | Fand den anderen verbundenen Unternehmen, Welley Solder Corp Herstellungs Aktive Rosin Lötdrähte, Löt-Bars, reines Zink Drähte und Zinn Zink Legierung Wires. |
1990 | Gegründet Thai Seika Electric Co., Ltd in Thailand spezialisiert in der Herstellung von Metallisierte Folien-Kondensatoren . |
1993 | Sein als ein registriert ISO 9002 Zertifizierter Hersteller |
1994 | Begonnen zu produzieren P2 Segment Margin Film Schutzkleidung Kondensatoren und hatte ein 10-jähriges Patent in Taiwan Bereich erhalten. |
2002 | Sein als ein registriert ISO 9001 Zertifizierter Hersteller |
2004 |
Sein als ein registriert ISO 14001 Zertifizierter Hersteller und schrittweise begonnen, RoHS-konforme Herstellungsverfahren zu übernehmen. |
2008 | Schritte, um fortzufahren REACH Umweltpolitik. |
Kunden,
